Tue 13 Mar 2012
OpenJDK, IcedTea & NSS: IcedTea7 Results
Posted by gnu_andrew under IcedTea , OpenJDK , PerformanceNo Comments
These were run about the same time as the last set, but didn’t have time to write them up last week.
IcedTea7 With the Default SunJCE Provider
| Keysize | 4k block, enc | 4k block, dec | 32k block, enc | 32k block, dec | 256k block, enc | 256k block, dec | 1024k block, enc | 1024k block, dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 bit | 9.47 ns/byte, 100MB/s | 10.55 ns/byte, 90MB/s | 8.97 ns/byte, 106MB/s | 9.62 ns/byte, 99MB/s | 8.99 ns/byte, 106MB/s | 9.57 ns/byte, 100MB/s | 8.96 ns/byte, 106MB/s | 9.67 ns/byte, 99MB/s |
| 192 bit | 10.42 ns/byte, 91MB/s | 11.45 ns/byte, 83MB/s | 10.21 ns/byte, 93MB/s | 10.98 ns/byte, 86MB/s | 10.19 ns/byte, 93MB/s | 11.02 ns/byte, 86MB/s | 10.19 ns/byte, 93MB/s | 11.08 ns/byte, 86MB/s |
| 256 bit | 11.54 ns/byte, 82MB/s | 12.74 ns/byte, 74MB/s | 11.53 ns/byte, 82MB/s | 12.23 ns/byte, 78MB/s | 11.39 ns/byte, 84MB/s | 12.19 ns/byte, 78MB/s | 11.50 ns/byte, 82MB/s | 12.24 ns/byte, 78MB/s |
IcedTea7 With the NSS Provider
| Keysize | 4k block, enc | 4k block, dec | 32k block, enc | 32k block, dec | 256k block, enc | 256k block, dec | 1024k block, enc | 1024k block, dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 bit | 2.59 ns/byte, 369MB/s | 1.02 ns/byte, 950MB/s | 1.63 ns/byte, 588MB/s | 0.36 ns/byte, 2857MB/s | 1.51 ns/byte, 645MB/s | 0.30 ns/byte, 3333MB/s | 1.50 ns/byte, 645MB/s | 0.29 ns/byte, 3333MB/s |
| 192 bit | 2.42 ns/byte, 399MB/s | 0.79 ns/byte, 1248MB/s | 1.87 ns/byte, 512MB/s | 0.39 ns/byte, 2500MB/s | 1.79 ns/byte, 540MB/s | 0.35 ns/byte, 2857MB/s | 1.78 ns/byte, 540MB/s | 0.34 ns/byte, 2857MB/s |
| 256 bit | 2.89 ns/byte, 332MB/s | 0.90 ns/byte, 1109MB/s | 2.25 ns/byte, 425MB/s | 0.46 ns/byte, 2222MB/s | 2.09 ns/byte, 465MB/s | 0.40 ns/byte, 2500MB/s | 2.07 ns/byte, 465MB/s | 0.39 ns/byte, 2500MB/s |
So 7 with NSS seems to be faster than 6 with NSS, especially with the larger block sizes. Not too surprising, given it has a newer version of HotSpot.